Contratos Futuros Ibovespa
Um contrato futuro do Ibovespa é negociado na BM&F e é o representativo da “cesta” de ações do Ibovespa mais uma taxa de juros até o dia do seu vencimento. As partes assumem compromisso de compra e venda baseadas em um preço futuro – o compromisso futuro conta com ajustes diários do valor dos contratos.
O Índice Bovespa é representado por uma pontuação que varia conforme o desempenho das cotações das ações que compõem o índice. A negociação é feita em pontos. Cada ponto equivale a R$1,00 com lote mínimo de 10 contratos.
O contrato de índice futuro padrão é formado pela sigla “IND”, seguido pelo mês de vencimento e ano.
G = Fevereiro; J = Abril, M = Junho, Q = Agosto, V = Outubro, Z = Dezembro
Existe também a possibilidade da negociação de mini-índices. O código do mini-índice é “WIN”. Ele equivale a 20% da pontuação do índice cheio e não existe lote mínimo de negociação.
Estratégias Utilizando Contratos Futuros
As estratégias envolvendo os contratos futuros são bastante semelhantes as usadas nos contratos a termo, Segue abaixo um exemplo prático da utilização de contratos futuros para eliminar o risco de mercado de uma carteira.
Setor/Empresa | Cód. | Preço Atual | Preço Alvo Valuation | E(Retorno) Valuation | Beta | Peso | DP Mensal |
Petrobras | PETR4 | R$ 31,64 | R$ 40,50 | 24,69% | 1,12 | 39,50% | 11,06% |
Vale | VALE5 | R$ 32,46 | R$ 37,10 | 13,36% | 0,99 | -4,90% | 9,48% |
Itausa PN | ITSA4 | R$ 9,66 | R$ 12,19 | 23,26% | 0,74 | 21,60% | 8,00% |
ALL America Latina | ALLL11 | R$ 11,78 | R$ 17,00 | 36,68% | 0,96 | 15,92% | 11,74% |
Randon Part PN | RAPT4 | R$ 11,57 | R$ 13,50 | 15,43% | 1,25 | 7,00% | 12,47% |
Rossi Resid | RSID3 | R$ 10,74 | R$ 12,50 | 15,18% | 1,47 | 7,00% | 21,76% |
Anhanguera Unit | AEDU11 | R$ 18,20 | R$ 25,90 | 35,28% | 1,82 | 13,88% | 16,00% |
Ibovespa | IBOV | R$ 54.891,34 | 100,00% | 7,52% |
Gestão de Risco | Setor/Empresa | Cód. | Preço Atual | Valor de Mercado | ||
DP(P) a.m | 9,49% | |||||
Beta (P) | 1,15 | Petrobras | PETR4 | R$ 31,64 | R$ 71.644,97 | |
E(P) a.a | 27,00% | Vale | VALE5 | R$ 32,46 | -R$ 8.879,93 | |
E(P) a.m | 2,01% | Itausa PN | ITSA4 | R$ 9,66 | R$ 39.174,21 | |
VaR 90% a.m | -10,15% | ALL America Latina | ALLL11 | R$ 11,78 | R$ 28.872,62 | |
VaR 95% a.m | -13,60% | Randon Part PN | RAPT4 | R$ 11,57 | R$ 12.696,61 | |
VaR 99% a.m | -20,06% | Rossi Resid | RSID3 | R$ 10,74 | R$ 12.696,61 | |
Anhanguera Unit | AEDU11 | R$ 18,20 | R$ 25.175,00 | |||
Hedge com Contratos Futuros | Ibovespa | IBOV | R$ 54.891,34 | R$ 181.380,08 | ||
Valor de Mercado | R$ 181.380,08 | |||||
Ibovespa | 54891,34 | |||||
Ibovespa Mini | 10978,27 | |||||
No de Contratos | 19,00 | |||||
Posição Protegida | R$ 208.587,09 | |||||
Posição Protegida % | 115,00% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário