sábado, 13 de março de 2010
Impacto do pacote de ajuda para a Grécia sobre seus investimentos
quarta-feira, 10 de março de 2010
Organizando a bagunça grega.
O déficit grego hoje passa de 12% ao ano e sua relação dívida/PIB está efetivamente próxima de 150% do PIB, o que gera um aumento de risco e conseqüente aumento de spreads para rolagem de sua dívida, gerando mais pressão para uma eminente reestruturação de sua dívida, que provavelmente terá que ser custeada pelos seus principais credores de dentro do bloco.
terça-feira, 9 de março de 2010
Estratégias com Contratos Futuros
Setor/Empresa | Cód. | Preço Atual | Preço Alvo Valuation | E(Retorno) Valuation | Beta | Peso | DP Mensal |
Petrobras | PETR4 | R$ 31,64 | R$ 40,50 | 24,69% | 1,12 | 39,50% | 11,06% |
Vale | VALE5 | R$ 32,46 | R$ 37,10 | 13,36% | 0,99 | -4,90% | 9,48% |
Itausa PN | ITSA4 | R$ 9,66 | R$ 12,19 | 23,26% | 0,74 | 21,60% | 8,00% |
ALL America Latina | ALLL11 | R$ 11,78 | R$ 17,00 | 36,68% | 0,96 | 15,92% | 11,74% |
Randon Part PN | RAPT4 | R$ 11,57 | R$ 13,50 | 15,43% | 1,25 | 7,00% | 12,47% |
Rossi Resid | RSID3 | R$ 10,74 | R$ 12,50 | 15,18% | 1,47 | 7,00% | 21,76% |
Anhanguera Unit | AEDU11 | R$ 18,20 | R$ 25,90 | 35,28% | 1,82 | 13,88% | 16,00% |
Ibovespa | IBOV | R$ 54.891,34 | 100,00% | 7,52% |
Gestão de Risco | Setor/Empresa | Cód. | Preço Atual | Valor de Mercado | ||
DP(P) a.m | 9,49% | |||||
Beta (P) | 1,15 | Petrobras | PETR4 | R$ 31,64 | R$ 71.644,97 | |
E(P) a.a | 27,00% | Vale | VALE5 | R$ 32,46 | -R$ 8.879,93 | |
E(P) a.m | 2,01% | Itausa PN | ITSA4 | R$ 9,66 | R$ 39.174,21 | |
VaR 90% a.m | -10,15% | ALL America Latina | ALLL11 | R$ 11,78 | R$ 28.872,62 | |
VaR 95% a.m | -13,60% | Randon Part PN | RAPT4 | R$ 11,57 | R$ 12.696,61 | |
VaR 99% a.m | -20,06% | Rossi Resid | RSID3 | R$ 10,74 | R$ 12.696,61 | |
Anhanguera Unit | AEDU11 | R$ 18,20 | R$ 25.175,00 | |||
Hedge com Contratos Futuros | Ibovespa | IBOV | R$ 54.891,34 | R$ 181.380,08 | ||
Valor de Mercado | R$ 181.380,08 | |||||
Ibovespa | 54891,34 | |||||
Ibovespa Mini | 10978,27 | |||||
No de Contratos | 19,00 | |||||
Posição Protegida | R$ 208.587,09 | |||||
Posição Protegida % | 115,00% |
terça-feira, 2 de março de 2010
Clima do Mercado
Estava conversando hoje via msn com alguns amigos que trabalham em tesourarias e mesas de operações em grandes instituições financeiras sobre o clima de negócios observados pelos mesmos e me chamou a atenção uma analogia feita por um colega:
“O mercado financeiro passou por um incêndio devastador em 2008. O FED e os bancos centrais das maiores economias do mundo foram chamados para apagar o fogo, que naquele momento poderia devastar toda a economia mundial, as medidas surtiram efeito e o pior passou, mas, como em qualquer incêndio de grandes proporções, ficam chamas acesas que caso não sejam completamente apagadas podem realimentar o fogo.”
As chamas acesas que ainda podem realimentar o fogo foram denominadas de PIGS (trocadilho das inicias de países com graves problemas fiscais na Europa que em inglês significam porcos), são eles Portugal, Irlanda, Grécia e Espanha que em inglês se escreve com S.
No ápice da crise com a quebra do Lehmam Brothers alguns analistas, entre os quais eu me incluo, anunciaram o fim dos tempos, a década perdida ou qualquer outro nome que nos remeta ao que de pior poderia acontecer.
Graças a Deus, eu e vários colegas estávamos errados, acredito que subestimei o poder da descomunal injeção de liquidez no sistema, o que distorceu e acredito que até certo ponto ainda distorce os preços da maioria dos ativos financeiros no mundo.
Aprendi nas minhas aulas de economia e finanças que o valor de um ativo esta diretamente relacionado com as expectativas de crescimento econômico e que crescimento baseado em déficits fiscais ocasionará um menor crescimento no futuro, o que podemos facilmente concluir que o remédio que salvou a paciente hoje pode matá-lo amanha.
Concluo o post de hoje ratificando minha posição e expectativas em relação ao mercado financeiro, vou tentar ser o mais direto e objetivo possível. Não recomendo entrar no mercado no atual nível de preço, para quem já esta com posição comprada recomendo fazer um hedge parcial lançando opções de compra, tentem diversificar bem a carteira e evitem correr riscos específicos desnecessários.
Walter Forte, 01/03/2010